توضیحات
شیائومی ردمی A1 Plus
Xiaomi Redmi A1 Plus
مشخصات شیائومی ردمی A1 Plus
اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | Xiaomi Redmi A1+ | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 120 یورو | |||
تاریخ معرفی | 23 سپتامبر 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 23 سپتامبر 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 – نسخه Go | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 164.9 در 76.8 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 192 گرم | |||
رنگ | سبز آبی مشکی | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.52 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.0 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | MediaTek MT6761 Helio A22 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |||
رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید f/2.0 | |||
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج | |||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.