توضیحات
شیائومی پوکو C40 نسخه 64/4
Xiaomi Poco C40 64/4
رنگبندی گوشی شیائومی پوکو C40
مشخصات شیائومی پوکو C40
اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | 220333QPG | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 یورو | |||
تاریخ معرفی | 6 ژوئن 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 17 ژوئن 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 169.6 در 76.6 در 9.2 میلیمتر | |||
وزن | 204 گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
رنگ | مشکی زرد سبز | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.71 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1650 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.0 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 400 نیت | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | JLQ JR510 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 11 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC1 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | |||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.