ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.1 درصد |
حداکثر روشنایی | 700 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط JBL |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 یورو |
تاریخ معرفی | 28 اکتبر 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 1 نوامبر 2021 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 |
ابعاد | 163.7 در 76.2 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
رنگ | مشکی سبز بنفش |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 920 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 15 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3
پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC – حداکثر سه بانده |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.