توضیحات
سامسونگ گلکسی S23
Samsung Galaxy S23
مشخصات گوشی سامسونگ گلکسی S23
اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-S911B SM-S911B/DS SM-S911U SM-S911U1 SM-S911W SM-S911N SM-S9110 SM-S911E SM-S911E/DS | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | |||
تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 17 فوریه 2023 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 146.3 در 70.9 در 7.6 میلیمتر | |||
وزن | 168 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سبز بنفش روشن کرم | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~422 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.1 درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نرخ ثبت لمس 240 هرتز | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
رم | 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پبکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور پوشش 120 درجه 1.4 میکرومتر سایز پیکسل حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو f/2.2 | |||
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.94 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 25 میلیمتری f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 3900 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 10 وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
بلوتوث | 5.3 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.