ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~399 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.3 درصد |
مدل نامبرهای این محصول | SM-A226B SM-A226B/DS |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 270 یورو |
تاریخ معرفی | 3 ژوئن 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 24 جولای 2021 |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.73 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.23 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 3.1 |
ابعاد | 167.2 در 76.4 در 9 میلیمتر |
وزن | 203 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی سفید سبز بنفش |
مدل تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1152p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1152p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.