توضیحات
مشخصات فنی گلکسی A04s سامسونگ
Samsung Galaxy A04s
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.7 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Peak) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-A047F SM-A047F/DS SM-A047F/DSN |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو | |||
تاریخ معرفی | 31 آگوست 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 22 سپتامبر 2022 | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر) 1.23 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 195 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی سبز سفید مسی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر نور محیط |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.