توضیحات
مشخصات فنی گلکسی A03s سامسونگ
Samsung Galaxy A03s
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.8 درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-A037F SM-A037F/DS SM-A037M SM-A037G SM-A037U | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 دلار | |||
تاریخ معرفی | 18 آگوست 2021 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 18 آگوست 2021 | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.36 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | 164.2 در 75.9 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 196 گرم | |||
جنس جلو | شیشه | |||
رنگ | مشکی آبی سفید |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.