توضیحات
مشخصات فنی آیفون SE 2022
iPhone SE 2022
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Retina IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.4 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 625 نیت (Typ) | |||
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
نام دیگر | Apple iPhone SE3 Apple iPhone SE (3rd generation) | |||
مدل نامبرهای این محصول | A2783 A2595 A2785 A2782 A2784 iphone14,6 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 430 یورو | |||
تاریخ معرفی | 8 مارس 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 18 مارس 2022 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.20 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15.3 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 138.4 در 67.3 در 7.3 میلیمتر | |||
وزن | 144 گرم | |||
جنس پشت | شیشه | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سفید قرمز |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A15 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.22 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
رم | 4 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر اپتیکال تصویر ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 2018 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 7.5 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.