توضیحات
مشخصات سامسونگ گلکسی A15
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
تاریخ معرفی | 2023 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی از شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 8.4 × 76.8 × 160.1 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
پردازنده
تعداد هسته | هشت هسته ای |
---|---|
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
تراشه(چیپست) | Mediatek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه رم | 8 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 1 گیگابایت |
صفحه نمایش
انداره صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی صفحه نمایش 90 هرتزی ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 800 نیتس |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل | +FHD |
تراکم پیکسل | 396 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 50.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
---|---|
رزولوشن دوربین جلو | 13.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
---|---|
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.3 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
فنآوری مکانیابی | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
رابط کاربری | One UI 6 |
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | 25 واتی |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، روشنایی (Light) ، سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) ، ژئومغناطیس (Geomagnetic) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.