توضیحات
شیائومی نوت 12 پرو نسل چهار
رنگبندی نوت 12 پرو نسل چهار
مشخصات شیائومی نوت 12 پرو نسل چهار
اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 240 دلار | |||
تاریخ معرفی | 3 مارس 2023 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 11 آوریل 2023 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | |||
وزن | 201.8 گرم | |||
جنس جلو | شیشه | |||
رنگ | خاکستری آبی سفید چندرنگ | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 700 نیت (HBM) 1100 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | دالبی ویژن | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G | |||
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو تشخیص عمق | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه | |||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.