توضیحات
مشخصات فنی پوکو M4 پرو شیائومی 5G
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~399 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.8 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه |
||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 230 یورو | |||
تاریخ معرفی | 9 نوامبر 2021 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 11 نوامبر 2021 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 163.6 در 75.8 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 195 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | زرد مشکی آبی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6833P Dimensity 810 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.5 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 59 دقیقه | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت مجاورت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.1 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ونداد آنلاین خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.